proyectos:curiosity_btl
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| proyectos:curiosity_btl [2019/04/12 11:10] – [Electrónica] Félix Sánchez-Tembleque | proyectos:curiosity_btl [2024/06/17 07:13] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| **1.** La Mars Science Laboratory (abreviada MSL), conocida como Curiosity (Curiosidad en español), es una misión espacial que incluye un astromóvil de exploración marciana dirigida por la NASA. Fuente: [[https:// | **1.** La Mars Science Laboratory (abreviada MSL), conocida como Curiosity (Curiosidad en español), es una misión espacial que incluye un astromóvil de exploración marciana dirigida por la NASA. Fuente: [[https:// | ||
| - | Curiosity BTL (Bricolabs Technology Laboratory) es un proyecto para replicar a escala el rover marciano MSL en un modelo imprimible. Work in progress (estamos trabahandou en eillo). | + | Curiosity BTL (Bricolabs Technology Laboratory) es un proyecto para replicar a escala el rover marciano MSL en un modelo imprimible. |
| {{: | {{: | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| La parte mecánica es un curioso mecanismo con balancines llamado [[https:// | La parte mecánica es un curioso mecanismo con balancines llamado [[https:// | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| Hay dos diseños, a escalas 1:10 y 1:5. | Hay dos diseños, a escalas 1:10 y 1:5. | ||
| Línea 20: | Línea 18: | ||
| ==== Modelo escala 1:10 ==== | ==== Modelo escala 1:10 ==== | ||
| - | El diseño a escala 1:10 ya está completo en [[https:// | + | {{: |
| + | |||
| + | El diseño a escala 1:10 ya está completo en [[https:// | ||
| {{: | {{: | ||
| Las cuatro ruedas de los extremos giran 180º con un servo 9g. | Las cuatro ruedas de los extremos giran 180º con un servo 9g. | ||
| + | |||
| + | * 4 servos 9g | ||
| + | * 6 motores N20 | ||
| + | * tornillería variada M2.5, M3 y M4 | ||
| ==== Modelo escala 1:5 ==== | ==== Modelo escala 1:5 ==== | ||
| Línea 30: | Línea 34: | ||
| El diseño completo de las piezas imprimibles está en [[https:// | El diseño completo de las piezas imprimibles está en [[https:// | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| * 4 servos 3003 | * 4 servos 3003 | ||
| Línea 38: | Línea 48: | ||
| * Una plancha de 3mm de Dibond de 240x280mm (opcional marco de perfil de aluminio por debajo) | * Una plancha de 3mm de Dibond de 240x280mm (opcional marco de perfil de aluminio por debajo) | ||
| * Tornillería variada de M2.5, M3, M4 y M5. | * Tornillería variada de M2.5, M3, M4 y M5. | ||
| - | * 6 ruedas Dagu de Pololu. | + | * 6 ruedas Dagu de Pololu. |
| + | En este [[https:// | ||
| ==== Variantes (fork) ==== | ==== Variantes (fork) ==== | ||
| Escala 1:15 por @diegogg https:// | Escala 1:15 por @diegogg https:// | ||
| + | |||
| ===== Electrónica ===== | ===== Electrónica ===== | ||
| Línea 49: | Línea 61: | ||
| La alternativa sencilla a esto es utilizar un Arduino Mega2560, en su versión original o la [[https:// | La alternativa sencilla a esto es utilizar un Arduino Mega2560, en su versión original o la [[https:// | ||
| - | Para la versión de Arduino Mega se ha utilizado una shield que replica todas las salidas añadiendo a cada una alimentación y masa, y además tiene un zócalo para un módulo BluetoothBee. Con ella y los drivers L298, puede hacerse un cableado muy limpio con una cinta Dupont hembra-hembra de 20 cm con 19 cables con el siguiente orden: | + | Para el Arduino Mega original |
| 7-30-31-32-33-6-5-34-35-36-37-4-3-38-39-40-41-2-GND | 7-30-31-32-33-6-5-34-35-36-37-4-3-38-39-40-41-2-GND | ||
| Línea 59: | Línea 71: | ||
| < | < | ||
| void setmotor(int m, int v){ | void setmotor(int m, int v){ | ||
| - | int pwm = 8-i; | + | int pwm = 8-m; |
| - | int dir1 = 28+2*i; | + | int dir1 = 28+2*m; |
| - | int dir2 = 29+2*i; | + | int dir2 = 29+2*m; |
| v = constrain (v, | v = constrain (v, | ||
| digitalWrite(dir1, | digitalWrite(dir1, | ||
| Línea 70: | Línea 82: | ||
| Puedes ver más detalles del uso de ese driver de motores (y otros) e nuestra [[https:// | Puedes ver más detalles del uso de ese driver de motores (y otros) e nuestra [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| En el mástil irá montada una cámara para poder conducir Curiosity por radiocontrol con gafas FPV (First Person View) o un monitor externo. Puede ser una cámara dedicada como las usadas en drones o una GoPro. En cualquier caso será un sistema independiente del control de movimiento, tanto si este es autónomo como si es teledirigido desde Bluetooth o con un mando infrarrojo. | En el mástil irá montada una cámara para poder conducir Curiosity por radiocontrol con gafas FPV (First Person View) o un monitor externo. Puede ser una cámara dedicada como las usadas en drones o una GoPro. En cualquier caso será un sistema independiente del control de movimiento, tanto si este es autónomo como si es teledirigido desde Bluetooth o con un mando infrarrojo. | ||
| Línea 76: | Línea 90: | ||
| Avanzar recto o girar sobre su propio eje serán maniobras relativamente sencillas. Programar el giro de los servos y la velocidad de cada rueda para describir una curva todo un reto geométrico. | Avanzar recto o girar sobre su propio eje serán maniobras relativamente sencillas. Programar el giro de los servos y la velocidad de cada rueda para describir una curva todo un reto geométrico. | ||
| + | |||
| + | Los programas para Arduino MEGA están [[https:// | ||
| ==== Programa básico para Arduino ==== | ==== Programa básico para Arduino ==== | ||
| - | Javier | + | José Antonio |
| ===== Equipo ===== | ===== Equipo ===== | ||
proyectos/curiosity_btl.1555067426.txt.gz · Última modificación: 2024/06/17 07:12 (editor externo)
