proyectos:raptor
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| proyectos:raptor [2017/04/06 10:32] – [Conexionado] Félix Sánchez-Tembleque | proyectos:raptor [2024/06/17 07:13] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Raptor es un proyecto cuyo propósito es diseñar una serie de chasis de robot velocista. No se trata de un proyecto genérico de robot multipropósito como [[http:// | + | Raptor es un proyecto cuyo propósito es diseñar una serie de chasis de robot velocista. No se trata de un proyecto genérico de robot multipropósito como [[http:// |
| Hay varios chasis diseñados, para Arduino (PCB o impreso, normal y mini) y uno para Raspberry Pi. | Hay varios chasis diseñados, para Arduino (PCB o impreso, normal y mini) y uno para Raspberry Pi. | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| En las versiones para Arduino, los chasis impresos están microperforados para pinchar directamente en ellos el Arduino y el driver TB6612, y poner por debajo un trozo cortado a medida de breadboard de soldar para cablearlo entero por abajo. Al revés de que en otros diseños con breadboard de pinchar, aquí para reducir el tamaño será imperativo soldar los cables. | En las versiones para Arduino, los chasis impresos están microperforados para pinchar directamente en ellos el Arduino y el driver TB6612, y poner por debajo un trozo cortado a medida de breadboard de soldar para cablearlo entero por abajo. Al revés de que en otros diseños con breadboard de pinchar, aquí para reducir el tamaño será imperativo soldar los cables. | ||
| - | ==== Raptor | + | ==== Raptor PCB ==== |
| - | + | ||
| - | Diseñado para montar con un Arduino Pro Micro, dos motores N20 (sobre 500rpm) de 6v, un driver TB6612, baterías CR123/16340 y un sensor de líneas I2C Sunfounder. En la fotografía aparece con las ruedas Pimoroni Moon Buggy. | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Rpator | + | |
| - | Hemos diseñado una placa PCB que se puede fabricar en un servicio como SeeedStudio y otros fabricantes. Los archivos Gerber necesarios están en el [[https:// | + | Hemos diseñado una placa PCB que se puede fabricar en un servicio como SeeedStudio y otros fabricantes. Los archivos Gerber necesarios están en el [[https:// |
| + | Está hecho para montar con un Arduino Pro Micro, dos motores N20 (sobre 500rpm) de 6v, un driver TB6612, baterías CR123/16340 un sensor de líneas Pololu QTR-8x y ruedas Pololu 42×19 (o similar). | ||
| {{: | {{: | ||
| Línea 33: | Línea 26: | ||
| ==== Raptor mini ==== | ==== Raptor mini ==== | ||
| - | Igual que el anterior pero de menor tamaño, | + | Parecido al anterior pero con el chasis impreso en 3D. |
| {{: | {{: | ||
| Línea 40: | Línea 33: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Raptor mini 2.0 ==== | ||
| + | |||
| + | Evolución del anterior, desplazando las baterías hacia atrás y cableando bajo los zócalos. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Raptor ==== | ||
| + | |||
| + | Con chasis impreso un poco más grande y un sensor de líneas I2C Sunfounder. En la fotografía aparece con las ruedas Pimoroni Moon Buggy. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | El cableado del driver de motores es diferente que para el Raptor Mini porque el sensor de líneas usado en este modelo es i2c y necesita esos pines en el Arduino.` | ||
| ==== Raptor Zero ==== | ==== Raptor Zero ==== | ||
| Línea 91: | Línea 102: | ||
| Código base para algoritmo PID y sensor Pololu QTR-8. La rutina de motores puede extraerse para trabajar con otros sensores. | Código base para algoritmo PID y sensor Pololu QTR-8. La rutina de motores puede extraerse para trabajar con otros sensores. | ||
| - | [[https:// | + | Para el sensor digital QTR-8RC |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Para el sensor analógico QTR-8A | ||
| Wiki del sensor I2C Sunfounder con código de ejemplo para Arduino. | Wiki del sensor I2C Sunfounder con código de ejemplo para Arduino. | ||
| - | [[https://www.sunfounder.com/wiki/ | + | [[http://wiki.sunfounder.cc/ |
| ==== Raspberry Pi ==== | ==== Raspberry Pi ==== | ||
| Línea 106: | Línea 121: | ||
| ===== Enlaces ===== | ===== Enlaces ===== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| + | * [[https:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
proyectos/raptor.1491474778.txt.gz · Última modificación: 2024/06/17 07:12 (editor externo)
